Стеллажи устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью эргономичного штурвала со складной ручкой. Стеллаж может перемещаться с помощью механического или электрического привода. Конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя. Конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя. Основа конструкции мобильных стеллажей – сплошные стойки с перфорацией каждые 25 мм. Полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов. Наличие диагональных стяжек обеспечивает максимальную жесткость конструкции. Каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством. Распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа - 900 кг. Существуют также дополнительные опции: межполочная и задняя стенка, фальшпол, установка замка для одновременной блокировки доступа к архиву.
Благодаря большому диапазону размеров стеллажей (длина секции, высота и ширина стеллажа) можно с легкостью спроектировать архивный стеллаж под любое помещение и для самых разнообрахных грузов.
Обращаясь в компанию «Метал Завод», Вы можете быть уверены, что наши сотрудники учтут все Ваши потребности и смогут предложить оптимальное решение для установки передвижных стеллажей на Вашем предприятии. Кроме того, сборка и установка стеллажных систем может так же производиться сотрудниками нашей компании.
Для закаказа или просчета стеллажей с глубиной полки 500 мм и более необходимо обращаться к нашим менеджерам
По телефону (067) 631-91-21 (067) 628-08-37 или на почту info@metalzavod.com.ua
Стеллажи ведущие с глубиной полки 400 мм.
Модель стеллажа | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок |
Ведущий | 2150×800×800 | 5+1/верх | 2500×800×800 | 6+1/верх | 2600×800×800 | 7+1/верх |
Ведущий | 2150×800×1000 | 5+1/верх | 2500×800×1000 | 6+1/верх | 2600×800×1000 | 7+1/верх |
Ведущий | 2150×800×1200 | 5+1/верх | 2500×800×1200 | 6+1/верх | 2600×800×1200 | 7+1/верх |
Стеллажи ведомые с глубиной полки 400 мм.
Модель стеллажа | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок |
Ведомый | 2150×800×800 | 5+1/верх | 2500×800×800 | 6+1/верх | 2600×800×800 | 7+1/верх |
Ведомый | 2150×800×1000 | 5+1/верх | 2500×800×1000 | 6+1/верх | 2600×800×1000 | 7+1/верх |
Ведомый | 2150×800×1200 | 5+1/верх | 2500×800×1200 | 6+1/верх | 2600×800×1200 | 7+1/верх |
Стеллажи стационарные с глубиной полки 400 мм.
Модель стеллажа | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок |
Стационарный | 2150×400×800 | 5+1/верх | 2500×400×800 | 6+1/верх | 2600×400×800 | 7+1/верх |
Стационарный | 2150×400×1000 | 5+1/верх | 2500×400×1000 | 6+1/верх | 2600×400×1000 | 7+1/верх |
Стационарный | 2150×400×1200 | 5+1/верх | 2500×400×1200 | 6+1/верх | 2600×400×1200 | 7+1/верх |
Стеллажи ведущие с глубиной полки 310 мм.
Модель стеллажа | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок |
Ведущий | 2150×620×800 | 5+1/верх | 2500×620×800 | 6+1/верх | 2600×620×800 | 7+1/верх |
Ведущий | 2150×620×1000 | 5+1/верх | 2500×620×1000 | 6+1/верх | 2600×620×1000 | 7+1/верх |
Ведущий | 2150×620×1200 | 5+1/верх | 2500×620×1200 | 6+1/верх | 2600×620×1200 | 7+1/верх |
Стеллажи ведомые с глубиной полки 310 мм.
Модель стеллажа | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок |
Ведомый | 2150×620×800 | 5+1/верх | 2500×620×800 | 6+1/верх | 2600×620×800 | 7+1/верх |
Ведомый | 2150×620×1000 | 5+1/верх | 2500×620×1000 | 6+1/верх | 2600×620×1000 | 7+1/верх |
Ведомый | 2150×620×1200 | 5+1/верх | 2500×620×1200 | 6+1/верх | 2600×620×1200 | 7+1/верх |
Стеллажи стационарные с глубиной полки 310 мм.
Модель стеллажа | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок |
Стационарный | 2150×310×800 | 5+1/верх | 2500×310×800 | 6+1/верх | 2600×310×800 | 7+1/верх |
Стационарный | 2150×310×1000 | 5+1/верх | 2500×310×1000 | 6+1/верх | 2600×310×1000 | 7+1/верх |
Стационарный | 2150×310×1200 | 5+1/верх | 2500×310×1200 | 6+1/верх | 2600×310×1200 | 7+1/верх |
Стеллажи ведущие с глубиной полки 250 мм.
Модель стеллажа | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок |
Ведущий | 2150×550×800 | 5+1/верх | 2500×550×800 | 6+1/верх | 2600×550×800 | 7+1/верх |
Ведущий | 2150×550×1000 | 5+1/верх | 2500×550×1000 | 6+1/верх | 2600×550×1000 | 7+1/верх |
Ведущий | 2150×550×1200 | 5+1/верх | 2500×550×1200 | 6+1/верх | 2600×550×1200 | 7+1/верх |
Стеллажи ведомые с глубиной полки 250 мм.
Модель стеллажа | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок |
Ведомый | 2150×550×800 | 5+1/верх | 2500×550×800 | 6+1/верх | 2600×550×800 | 7+1/верх |
Ведомый | 2150×550×1000 | 5+1/верх | 2500×550×1000 | 6+1/верх | 2600×550×1000 | 7+1/верх |
Ведомый | 2150×550×1200 | 5+1/верх | 2500×550×1200 | 6+1/верх | 2600×550×1200 | 7+1/верх |
Стеллажи стационарные с глубиной полки 250 мм.
Модель стеллажа | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок | Габаритные размеры, (высота, ширина, глубина, мм) | Кол-во полок |
Стационарный | 2150×250×800 | 5+1/верх | 2500×250×800 | 6+1/верх | 2600×250×800 | 7+1/верх |
Стационарный | 2150×250×1000 | 5+1/верх | 2500×250×1000 | 6+1/верх | 2600×250×1000 | 7+1/верх |
Стационарный | 2150×250×1200 | 5+1/верх | 2500×250×1200 | 6+1/верх | 2600×250×1200 | 7+1/верх |